TIPE YANG TERSEDIA
Harga OTR All New Xenia
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.3 M | 227.950.000 | - |
1.3 X | 231.150.000 | 248.550.000 |
1.3 R | 242.150.000 | 259.650.000 |
1.3 R ADS | 251.250.000 | 268.650.000 |
1.5 R | 259.350.000 | 273.750.000 |
1.5 R ADS | 268.350.000 | 282.850.000 |
1.5 R ASA | - | 283.650.000 |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.395 x 1.730 x 1.690 mm | 4.395 x 1.730 x 1.700 mm | ||||||
Jarak Sumbu Roda | 2.750 mm | |||||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.515 mm | 1.505 mm | ||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.510 mm | 1.500 mm | ||||||
Tinggi dari Tanah | 195 mm | 205 mm | ||||||
Radius Putar Minimum | 4.900 mm |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type Mesin | 1NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||||
Kapasitas Mesin | 1.329 cc | 1.496 cc | ||||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | |||||||
Diameter x Langkah | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | ||||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97,9/6.000 | 106/6.000 | ||||||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 12,4/4.200 | 14,1/4.200 | ||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | ||
Gear Ratio 1st | 3,636 | - | 3,636 | - | 3,636 | - | ||
Gear Ratio 2nd | 2,087 | - | 2,087 | - | 2,087 | - | ||
Gear Ratio 3rd | 1,276 | - | 1,276 | - | 1,276 | - | ||
Gear Ratio 4th | 0,895 | - | 0,895 | - | 0,895 | - | ||
Gear Ratio 5th | 0,732 | - | 0,732 | - | 0,732 | - | ||
Gear Ratio Reserve | 3,308 | 4,784-1,145 | 3,308 | 4,784-1,145 | 3,308 | 4,784-1,145 | ||
Final Gear Ratio | 5,545 | 5,105 | 5,545 | 5,105 | 5,545 | 5,105 |
1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||||
Rem Depan | Disc, Ventilated | |||||||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||||||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts | |||||||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | |||||||
Ukuran Ban | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R16 |
Harga OTR Terios
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 X MC | 248.050.000 | 258.450.000 |
1.5 X ADS MC | 260.000.000 | 270.400.000 |
1.5 R MC | 280.950.000 | 291.450.000 |
1.5 R ADS MC | 290.950.000 | 301.450.000 |
1.5 R Custom MC | 303.750.000 | 314.250.000 |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.435 x 1.695 x 1.705 mm | |||||
Jarak Sumbu Roda | 2.685 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.445 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.460 mm | |||||
Tinggi dari Tanah | 220 mm | |||||
Radius Putar Minimum | 5.200 mm | |||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang | |||||
Berat Kosong Kendaraan | 1.245 | 1.255 | 1.260 | 1.270 | ||
Berat Total Kendaraan | 1.870 |
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Type Mesin | 2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | |||||
Kapasitas Mesin | 1.496 cc | |||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | |||||
Jumlah Katub | 16 | |||||
Diameter x Langkah | 72,5 x 90,6 | |||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 104/6.000 | |||||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 13.9/4.200 | |||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 45 |
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | |
---|---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan |
Gear Ratio 1st | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 |
Gear Ratio 2nd | 2,045 | 1.526 | 2,045 | 1.526 |
Gear Ratio 3rd | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 1,000 | 0,696 | 1,000 | 0,696 |
Gear Ratio 5th | 0,742 | - | 0,742 | - |
Gear Ratio Reserve | 4.128 | 2,290 | 4.128 | 2,290 |
Final Gear Ratio | 5,571 | 5.857 | 5,571 | 5.857 |
1.5 X MT | 1.5 X AT | 1.5 R MT | 1.5 R AT | |
---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||
Rem Depan | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||
Suspensi Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer | |||
Suspensi Belakang | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong dan Stabilizer | |||
Ukuran Ban | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||
Velg | Velg Alloy 16" (Gun Metal) | Velg Alloy 17" (Black Polished) |
Harga OTR Ayla
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.0 M | 140.300.000 | - |
1.0 X | 153.200.000 | 173.200.000 |
1.0 X ADS | 159.100.000 | 179.100.000 |
1.2 R | 170.300.000 | 190.300.000 |
1.2 R ADS | 176.200.000 | 196.200.000 |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.110 x 1.655 x 1.600 mm | ||||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | ||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.485 mm | 1.465 mm | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.480 mm | 1.460 mm | |||
Tinggi dari Tanah | 160 mm | ||||
Radius Putar Minimum | 4.400 mm | ||||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang | ||||
Berat Kosong Kendaraan | 850 | 830 | 855 | 850 | 875 |
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Type Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | WA-VE, DOHC, Dual VVT-i | |||
Kapasitas Mesin | 998 cc | 1.198 cc | |||
Jumlah Silinder | 3 - Segaris | 3 - Segaris | |||
Jumlah Katub | 12 | 12 | |||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 67/6.000 | 88/6.000 | |||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 89/4.400 | 113/4.500 | |||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 |
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | |
Gear Ratio 1st | 3,636 | 3,316-0,501 | 3,636 | 2,800-0,425 | |
Gear Ratio 2nd | 1,958 | 3,316-0,501 | 1,958 | 2,800-0,425 | |
Gear Ratio 3rd | 1,276 | 3,316-0,501 | 1,276 | 2,800-0,425 | |
Gear Ratio 4th | 0,921 | 3,316-0,501 | 0,921 | 2,800-0,425 | |
Gear Ratio 5th | 0,732 | 3,316-0,501 | 0,756 | 2,800-0,425 | |
Gear Ratio Reserve | 4,643 | 5,106 | 4,267 | 5,105 | |
Final Gear Ratio | 3,308 | 5,666-2,541 | 3,308 | 4,784-2,145 |
1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & pinion dengan Electric Power Steering | ||||
Suspensi Depan | Macphersen Strut dengan Coil Spring | ||||
Suspensi Belakang | Torsion Axle Beam dengan Coil Spring | ||||
Stabilizer | Depan & Belakang | ||||
Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 | |||
Velg | Steel | Alloy |
Harga OTR Gran Max Mini Bus
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.3 BV | 175.900.000 | - |
1.3 BV AC | 180.100.000 | - |
1.3 D | 208.250.000 | - |
1.3 D FF | 215.050.000 | - |
1.5 D PS | 228.850.000 | - |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.045 x 1.665 x 1.900 mm | |||
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | |||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.460 mm | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.440 mm | |||
Tinggi dari Tanah | 165 mm | |||
Radius Putar Minimum | 4.700 mm | |||
Kapasitas Tempat Duduk | 9 Orang | 8 Orang | 9 Orang | 2 Orang |
Berat Kosong Kendaraan | 1.840 | 2.000 |
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Type Mesin | K3-DE, DOHC | 3SZ-VE, DOCH VVT-i | K3-DE, DOHC | |
Kapasitas Mesin | 1.298 | 1.495 | 1.298 | |
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | |||
Jumlah Katub | 16 | |||
Diameter x Langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 88/6.000 | 97/6.000 | 88/6.000 | |
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | |
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | |||
Gear Ratio 1st | 4,059 | 3,769 | 4,059 | 3,769 |
Gear Ratio 2nd | 2,390 | 2,045 | 2,390 | 2,045 |
Gear Ratio 3rd | 1,457 | 1,376 | 1,457 | 1,376 |
Gear Ratio 4th | 1,000 | |||
Gear Ratio 5th | 0,838 | |||
Gear Ratio Reserve | 4,128 | |||
Final Gear Ratio | 5,125 | 4,875 | 5,125 | 4,875 |
1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||
Suspensi Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
Ukuran Ban | 165 R13 - C | |||
Velg | Velg Alloy | Velg Standard |
Harga OTR Gran Max Pick Up
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.3 STD / 3 WAY | 163.550.000 | - |
1.5 STD / 3 WAY | 169.550.000 | - |
1.5 AC PS | 176.650.000 | - |
1.3 BOX | 188.050.000 | - |
1.5 BOX | 194.050.000 | - |
1.5 AC PS BOX | 201.150.000 | - |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.195 x 1.665 x 1.850 mm | 4.195 x 1.675 x 1.890 mm | 4.195 x 1.665 x 1.850 mm | 4.195 x 1.675 x 1.890 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | |||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.460 mm | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.440 mm | |||
Tinggi dari Tanah | 175 mm | |||
Panjang Bak Bagian Dalam | 2.350 mm | |||
Lebar Bak Bagian Dalam | 1.585 mm | |||
Tinggi Bak Bagian Dalam | 300 mm | 360 mm | 300 mm | 360 mm |
Radius Putar Minimum | 4.700 mm | |||
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Orang | |||
Berat Kosong Kendaraan | 1.950 | 2.100 |
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Type Mesin | K3-DE, DOHC berpendingin air | 3SZ-VE, DOCH VVTi berpendingin air | ||
Kapasitas Mesin | 1.298 cc | 1.495 cc | ||
Jumlah Silinder | 4-Silinder Segaris | |||
Jumlah Katub | 16 | |||
Diameter x Langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 88/6.000 | 97/6.000 | ||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 11,7/4.400 | 13,7/4.400 | ||
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | |||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | |||
Gear Ratio 1st | 4,059 | 3,769 | ||
Gear Ratio 2nd | 2,390 | 2,045 | ||
Gear Ratio 3rd | 1,457 | 1,376 | ||
Gear Ratio 4th | 1,000 | |||
Gear Ratio 5th | 0,838 | |||
Gear Ratio Reserve | 4,128 | |||
Final Gear Ratio | 5,125 |
1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | Drum, Leading Trailing with LSVP (Load Sensing Proporting Valve) | ||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong | |||
Suspensi Belakang | Rigid-axle dengan per daun | |||
Ukuran Ban | 175 R13-8PR |
Harga OTR Luxio
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.5 D | 240.750.000 | - |
1.5 X | 259.950.000 | 272.050.000 |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.215 x 1.710 x 1.915 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | ||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.440 mm | ||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.420 mm | ||
Tinggi dari Tanah | 180 mm | ||
Seal Belt Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | ||
Seal Belt Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | ||
Seal Belt Baris ke-3 | - | 3 Points ELR + 2 Points NR | |
LED High-Mount Stop Lamp (HMSL) | - | Ada | |
Struktur Body | Monocoque | ||
Radius Putar Minimum | 5.200 mm | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 8 Orang | ||
Berat Kosong Kendaraan | 1.290 | 1.320 | 1.330 |
Berat Total Kendaraan | 1.810 | 1.840 | 1.850 |
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Type Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air | ||
Kapasitas Mesin | 1.495 cc | ||
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | ||
Jumlah Katub | 16 | ||
Diameter x Langkah | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97/6.000 | ||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 13,7/4.400 | ||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | |
Gear Ratio 1st | 3,769 | 2,731 | |
Gear Ratio 2nd | 2,045 | 1,526 | |
Gear Ratio 3rd | 1,376 | 1,000 | |
Gear Ratio 4th | 1,000 | 0,696 | |
Gear Ratio 5th | 0,838 | - | |
Gear Ratio Reserve | 4,218 | 2,290 | |
Final Gear Ratio | 5,125 |
1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | ||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | ||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | ||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong & Stabilizer | ||
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axio dengan per keong | ||
Ukuran Ban | 195/65 R15 | ||
Velg | Standard | Alloy |
Harga OTR Rocky
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
1.2 M | 214.250.000 | 232.150.000 |
1.2 X | 228.350.000 | 246.250.000 |
1.2 X ADS | 236.450.000 | 254.350.000 |
1.0 R TC | 254.250.000 | 269.250.000 |
1.0 R TC ADS | 262.350.000 | 277.350.000 |
1.0 R TC ASA | - | 279.150.000 |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.030 x 1.710 x 1.635 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | ||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.475 mm | ||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.470 mm | ||
Tinggi dari Tanah | 200 mm | ||
Radius Putar Minimum | 5.100 mm | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang | ||
Berat Total Kendaraan | 1.680 kg |
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Type Mesin | 1KR-VET | ||
Kapasitas Mesin | 998 cc | ||
Jumlah Silinder | 3 | ||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97,9/6.000 | ||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 14,3/2.400-4.000 | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 |
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | |
Gear Ratio 1st | 3,636 | - | |
Gear Ratio 2nd | 2,087 | - | |
Gear Ratio 3rd | 1,276 | - | |
Gear Ratio 4th | 0,921 | - | |
Gear Ratio 5th | 0,756 | - | |
Gear Ratio Forward | - | 2,800-0,425 | |
Gear Ratio Reserve | 3,308 | 4,784-2,145 | |
Final Gear Ratio | 5,462 | 5,105 |
1.0 R TC MT | 1.0 R TC CVT | 1.0 R TC ASA CVT | |
---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake | ||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | ||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong | ||
Suspensi Belakang | Torsion Beam | ||
Ukuran Ban | 205/65 R17 | ||
Velg | Steel 17" (Polished) | ||
Safety | ABS+EBD, VSC, HSA | ABS+EBD, VSC, HSA, ASA |
Harga OTR Sigra
Type | Manual | Automatic |
---|---|---|
1.0 D | 141.700.000 | - |
1.0 M | 154.100.000 | - |
1.2 X | 161.800.000 | 175.100.000 |
1.2 X Deluxe | 167.400.000 | 180.600.000 |
1.2 R | 168.500.000 | 183.300.000 |
1.2 R Deluxe | 172.300.000 | 187.100.000 |
SPESIFIKASI TEKNIS
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4070 x 1.655 x 1.600 mm | |||||
Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1.470 mm | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.475 mm | |||||
Tinggi dari Tanah | 180 mm | |||||
Radius Putar Minimum | 4.500 mm | |||||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang | |||||
Berat Kosong Kendaraan | 935 | 965 | 985 | 965 | 990 | |
Berat Total Kendaraan | 1.480 | 1.500 | 1.570 |
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | 3NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Mesin | 998 cc | 1.197 cc | ||||
Jumlah Silinder | 3 - Segaris | 4 - Segaris | ||||
Jumlah Katub | 12 | 16 | ||||
Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72,5 | ||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 67/6.000 | 88/6.000 | ||||
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 89/4.400 | 108/4.200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 |
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | ||
Gear Ratio 1st | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | ||
Gear Ratio 2nd | 1.960 | 1.526 | 1.960 | 1.526 | ||
Gear Ratio 3rd | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | ||
Gear Ratio 4th | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
Gear Ratio 5th | 0,707 | - | 0,750 | - | ||
Gear Ratio Reserve | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | ||
Final Gear Ratio | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 |
1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake | |||||
Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||||
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut | |||||
Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam | |||||
Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 | ||||
Velg | Steel | Polished Alloy | ||||
Full Wheel Cap | - | V | - |
Harga OTR All New Sirion
Type | Manual | CVT |
---|---|---|
NEW SIRION X | - | 233.850.000 |
NEW SIRION R | - | 243.050.000 |
SPESIFIKASI TEKNIS
New Sirion X | New Sirion R | |
---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 3.895 x 1.735 x 1.525 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 2.500 mm | |
Jarak Pijak Roda Depan | 1.475 mm | |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1.465 mm | |
Tinggi dari Tanah | 150 mm | |
Radius Putar Minimum | 5.100 mm | |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang |
New Sirion X | New Sirion R | |
---|---|---|
Type Mesin | 1NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | |
Kapasitas Mesin | 1.329 cc | |
Jumlah Silinder | 4 Silinder | |
Jumlah Katub | 16 | |
Diameter x Langkah | 72,5 x 80,5 | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 95/6.000 | |
Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 12,2/4.200 | |
Sistem Bahan Bakar | EFI | |
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 |
New Sirion X | New Sirion R | |
---|---|---|
Type | CVT | |
Gear Ratio | 2,800 - 0,425 | |
Final Gear Ratio | 5,105 |
New Sirion X | New Sirion R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||||
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing | |||||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong & Stabilizer | |||||
Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Per Keong Stabilizer | |||||
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
